X-/Y-/Z– Achsenverfahrweg (mm) | 800 x 600 x 800 |
U-/V– Achsen-Verfahrweg (mm) | 200 x 200 |
Innenabmess. Arbeitstank (BxT, mm) | 1,500 x 1033 |
Max. Werkstückgewicht (kg) | 3.000 |
Konikwinkel | ±25° |
Drahtdurchmesser (mm) | Ø 0,10 ~ Ø 0,30 |
X-/Y-/Z– Achsenverfahrweg (mm) | 900 x 600 x 400 |
U-/V– Achsen-Verfahrweg (mm) | 920 x 620 |
Innenabmess. Arbeitstank (BxTx H, mm) | 1374 x 1133 |
Max. Werkstückgewicht (kg) | 3000 |
Konikwinkel | ±30° (150 mm) |
Drahtdurchmesser (mm) | Ø 0,10 ~ Ø 0,30 |
X-/Y-/Z– Achsenverfahrweg (mm) | 600 x 400 x 350 |
U-/V– Achsen-Verfahrweg (mm) | 150 x 150 |
Innenabmess. Arbeitstank (BxTx H, mm) | 1050 x 710 |
Max. Werkstückgewicht (kg) | 1000 |
Konikwinkel | ±25° (130 mm) |
Drahtdurchmesser (mm) | Ø 0,10 ~ Ø 0,30 |
X-/Y-/Z– Achsenverfahrweg (mm) | 600 x 400 x 500 |
U-/V– Achsen-Verfahrweg (mm) | 80 x 80 |
Max. Werkstückgewicht (kg) | 700 |
Konikwinkel | ±15° |
Drahtdurchmesser (mm) | Ø 0,15 ~ Ø 0,33 |
X-/Y-/Z– Achsenverfahrweg (mm) | 750 x 500 x 400 |
U-/V– Achsen-Verfahrweg (mm) | 770 x 520 |
Max. Werkstückgewicht (kg) | 3000 |
Konikwinkel | ± 30° |
Drahtdurchmesser (mm) | Ø 0,15 ~ Ø 0,33 |
Max. Werkstückgewicht (kg) | 500 |
Max. Werkstückabmessungen (B, T, H) | 600 x 470 x 240 |
X-/Y-/Z– Achsenverfahrweg (mm) | 400 x 300 x 250 |
U-/V– Achsen-Verfahrweg (mm) | 120 x 120 |
Konikwinkel | ± 25° |
Innenabmessung Arbeitsbehält. (B,T,mm) | 850 x 610 |
Drahtdurchmesser (mm) | Ø 0,10 ~ Ø 0,30 |
FANUC W4 Koaxial Drahterodiermaschine
X-/Y-/Z– Achsenverfahrweg (mm) | 1000 x 600 x 300 |
Zusätzlich können wir Ihnen auch das Startlochbohren anbieten
Huber OCT 3525 NA / ZA Funkenerosive Startlocherodiermaschine
Max. Werkstückgewicht (kg) | 350 |
Röhrchendurchmesser Messing/Kupfer (mm) | Ø 0,3-2,5 + 3,0 |
X-/Y-/Z– Achsenverfahrweg (mm) | 350 x 250 x 350 |